行事曆
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(一) | ||||
| 2(二) | ||||
| 3(三) | ||||
| 4(四) | ||||
| 5(五) | ||||
| 6(六) | ||||
| 7(日) | ||||
| 8(一) | ||||
| 9(二) | ||||
| 10(三) | ||||
| 11(四) | ||||
| 12(五) | ||||
| 13(六) | ||||
| 14(日) | ||||
| 15(一) | ||||
| 16(二) | ||||
| 17(三) | ||||
| 18(四) | ||||
| 19(五) | ||||
| 20(六) | ||||
| 21(日) | ||||
| 22(一) | ||||
| 23(二) | ||||
| 24(三) | ||||
| 25(四) | 09:20 | 桃園市綜合會議中心 (桃園市桃園區縣府路11號) | 桃園市政府住宅發展及都市更新處辦理「贏在起跑:啟動第?哩路與多元?案」教育訓練 | |
| 26(五) | ||||
| 27(六) | ||||
| 28(日) |